新聞動態
NEWS INFORMATION
表1 鹽酸MSDS
標識 | 中文名:鹽酸 | 危險貨物編號:/ | ||||||
英文名:hydrochloric acid | UN編號:1789 | |||||||
分子式:HCl | 分子量:36.46 | CAS號:7647-01-0 | ||||||
理化性質 | 外觀與性狀 | 無色無臭透明液體,由于純度不同,顏色自無色、黃色棕色,有時呈渾濁狀。 | ||||||
熔點(℃) | -114.2(純) | 相對密度(水=1) | 1.19 | 相對密度(空氣=1) | 1.27 | |||
沸點(℃) | 108.6(20%) | 飽和蒸氣壓(kPa) | 30.66(21℃) | |||||
職業接觸限值 | MAC:7.5mg/m3 | |||||||
溶解性 | 與水相混溶。 | |||||||
毒性及健康危害 | 侵入途徑 | 吸入、食入。 | ||||||
毒性 | LD50:400mg/kg(兔子經口); LC50:4600mg/m3,1小時(大鼠吸入)。 | |||||||
健康危害 | 對皮膚、粘膜等組織烈的刺激和腐蝕作用。蒸汽或霧可引起結膜水腫、角膜混濁,以致失明,引起呼吸道刺激,重者發生呼吸困難和肺水腫;高濃度引起喉痙攣或聲門水腫而窒息死亡??诜笠鹣罒齻灾聺冃纬?;嚴重者可能有胃穿孔、腹膜炎、腎損害、休克等。皮膚灼傷輕者出現紅斑,重者形成潰瘍;濺入眼內可造成灼傷,甚至角膜穿孔、全眼失明。 | |||||||
急救方法 | 皮膚接觸:脫去被污染的衣著,用流動的清水徹底沖洗皮膚。 | |||||||
燃燒爆炸危險性 | 燃燒性 | 不易燃 | ||||||
危險特性 | 能與一些活性金屬粉末發生反應, 放出氫氣。遇氰化物能產生劇毒的氰化氫氣體。與堿發生中合反應,并放出大量的熱。具有較強的腐蝕性。 | |||||||
儲運條件 與泄漏處理
| 儲運條件:儲存于陰涼、通風的庫房。庫溫不超過30℃,相對濕度不超過85%。保持容器密封。應與堿類、胺類、堿金屬、易(可)燃物分開存放,切忌混儲。儲區應備有泄漏應急處理設備和合適的收容材料。 泄漏處理:保證充分的通風,清除所有點火源。迅速將人員撤離到安全區域,遠離泄露區域并處于上風向。使用個人防護裝備。避免吸入蒸氣、煙霧、氣體或風塵。不要直接接觸泄漏物,在確保安全情況下堵漏。少量泄漏時,可采用干砂或惰性吸附材料吸收泄漏物,大量泄漏時需筑堤控制。附著物或收集物應存放在合適的密閉容器中,并根據當地相關法律法規廢棄處置。清除所有點火源,并采用防火花工具和防暴設備。 | |||||||
滅火劑:干粉、二氧化碳、砂土。 | ||||||||
表2 硫酸MSDS
標識 | 中文名:硫酸 | 危險貨物編號:/ | ||||
英文名:sulfuric acid | UN編號:1830 | |||||
分子式:H2SO4 | 分子量:98.08 | CAS號:7664-93-9 | ||||
理化性質 | 外觀與性狀 | 無色無臭透明粘稠液體,由于純度不同,顏色自無色、黃色棕色,有時呈渾濁狀。 | ||||
熔點(℃) | 10.5 | 相對密度(水=1) | 1.83 | 相對密度(空氣=1) | 3.4 | |
沸點(℃) | 330 | 飽和蒸氣壓(kPa) | 0.13(145.8℃) | |||
職業接觸限值 | PC-TWA:1mg/m3 PC-STEL:2mg/m3 | |||||
溶解性 | 與水相混溶。 | |||||
毒性及健康危害 | 侵入途徑 | 吸入、食入。 | ||||
毒性 | LD50:2140 mg/kg(大鼠經口) LC50:510 mg/kg(2h大鼠吸入);LC50:320 mg/kg(2h小鼠吸入) | |||||
健康危害 | 對皮膚有強烈的腐蝕作用。灼傷初期皮膚潮紅、干燥。創面蒼白,壞死,繼而呈紫黑色或灰黑色。深部灼傷或處理不當時,可形成難以愈合的深潰瘍,損及骨膜和骨質。本品灼傷疼痛劇烈。眼接觸高濃度本品可引起角膜穿孔。接觸其蒸氣,可發生支氣管炎、肺炎等。慢性影響:眼和上呼吸道刺激癥狀,或有鼻衄,嗅覺減退??捎醒例X酸蝕癥。骨骼X線異常與工業性氟病少見。 | |||||
急救方法 | 皮膚接觸:脫去污染的衣著,用肥皂水和清水徹底沖洗皮膚。眼睛接觸:立即提起眼瞼,用大量流動清水或生理鹽水徹底沖洗至少15分鐘,就醫。 吸入:迅速脫離現場至空氣新鮮處。保持呼吸道通暢。如呼吸困難,給輸氧。如呼吸停止,立即進行人工呼吸,就醫。 食入:飲足量溫水,催吐,就醫。 | |||||
燃燒爆炸危險性 | 燃燒性 | 不易燃 | ||||
危險特性 | 本身雖不燃,但化學特性非?;顫?。有強烈腐蝕性與吸水性。遇水發生高熱而飛濺。與許多物質,特殊是木屑、稻草、紙張等接觸猛烈反應,放出高熱,并可引起燃燒。遇電石、高氯酸鹽、雷酸鹽、苦味酸鹽、金屬粉末及其他可燃物等能猛烈反應,發生爆炸或著火。遇金屬即反應放出氫氣而引起爆炸。腐蝕性強,能嚴重灼傷眼睛和皮膚。 | |||||
操作注意事項 | 在通風良好處進行操作,穿戴合適的個人防用具。避免接觸皮膚和進入眼睛。遠離熱源、火花、明火和熱表面。采取措施防止靜電積累。 | |||||
儲運條件 與泄漏處理 | 儲運注意事項:儲存于陰涼、干燥、通風倉庫內。應與易燃或可燃物、堿類、金屬粉末等分開存放,不可混儲混運。搬運時輕裝輕卸,防止包裝及容器破損。分裝和搬運作業要注意個人保護。 泄漏處理:疏散泄漏污染區人員至安全地點,并進行隔離,嚴格限制出入。建議應急處理人員戴自給式呼吸器,穿耐酸堿工作服。不要直接接觸泄漏物。盡可能切斷泄漏源。防止進入下水道、排洪溝等限制性空間。少量泄漏時,可采用干砂或惰性吸附材料吸收泄漏物;大量泄漏時需筑堤控制。附著物或收集物應存放在合適的密閉容器中,并根據當地相關法律法規廢棄處置。清除所有點火源,并采用防火花工具和防暴設備。 | |||||
滅火劑:耐醇泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 | ||||||
表3 氫氧化鈉溶液MSDS
標識 | 中文名:氫氧化鈉溶液 | 危險貨物編號:/ | |||||
英文名:Sodium hydroxide solution(notless than 30%) | UN編號:1824 | ||||||
分子式:NaOH | 分子量:40.01 | CAS號:1310-73-2 | |||||
理化性質 | 外觀與性狀 | 常溫下為無色粘稠狀液體,由于雜質含量的不同呈微黃透明。 | |||||
熔點(℃) | 318.4 | 相對密度(水=1) | 1.525 | 相對密度(空氣=1) | / | ||
沸點(℃) | 1388 | 飽和蒸氣壓(kPa) | <2(20℃) | ||||
職業接觸限值 | MAC:2mg/m3 | ||||||
溶解性 | 與水相混溶。 | ||||||
毒性及健康危害 | 侵入途徑 | 吸入、食入。 | |||||
毒性 | LC50:196 mg/L(96h魚);EC50:40.4mg/L(48h甲殼綱) | ||||||
健康危害 | 腐蝕物能引起呼吸道刺激,伴有咳嗽、呼吸道阻塞和粘膜損傷。吸入該物質可能會引起對健康有害的影響或呼吸道不適。意外食入本品可能對個體健康有害。皮膚直接接觸造成嚴重皮膚灼傷。通過割傷、擦傷或病變處進入血液可能產生全身損傷的有害作用。眼睛直接接觸本品能造成嚴重化學灼傷。如果未得到及時、適當的治療,可能造成永久性失明。眼睛直接接觸本品可導致暫時不適。 | ||||||
急救方法 | 皮膚接觸:立即脫去污染的衣物。用大量肥皂水和清水沖洗皮膚。如有不適,就醫。 眼睛接觸:用大量水徹底沖洗至少15分鐘。如有不適,就醫。 吸入:立即將患者移到新鮮空氣處,保持呼吸暢通。如果呼吸困難,給于吸氧。如患者食入或吸入本物質,不得進行口對口人工呼吸,如果呼吸停止。立即進行心肺復蘇術。立即就醫。 食入:用水漱口,禁止催吐,切勿給失去知覺者從嘴里喂食何東西,立即呼叫醫生或中毒控制中心。 | ||||||
燃燒爆炸危險性 | 燃燒性 | 不燃 | |||||
危險特性 | 本品不燃,強腐蝕性。與酸發生中和反應并放熱。對鋁、鋅和錫有腐蝕性,并放出易燃易爆的氫氣。遇火會產生刺激性、毒性或腐蝕性的氣體。加熱時,容器可能爆炸,暴露于火中的容器可能會通過壓力安全閥泄漏出內容物。受熱或接觸火焰可能會產生膨脹或爆炸性分解。 | ||||||
操作注意事項 | 在通風良好處進行操作,穿戴合適的個人防用具。避免接觸皮膚和進入眼睛。遠離熱源、火花、明火和熱表面。采取措施防止靜電積累。 | ||||||
儲運條件 與泄漏處理 | 儲運注意事項:保持容器密閉。儲存于陰涼、干燥、通風處。遠離熱源、火花、明火和熱表面。存儲于遠離不相容材料和食品容器的地方。 泄漏處理:疏散泄漏污染區人員至安全地點,并進行隔離,嚴格限制出入。建議應急處理人員戴自給式呼吸器,穿耐酸堿工作服。不要直接接觸泄漏物。盡可能切斷泄漏源。防止進入下水道、排洪溝等限制性空間。少量泄漏時,可采用干砂或惰性吸附材料吸收泄漏物;大量泄漏時需筑堤控制。附著物或收集物應存放在合適的密閉容器中,并根據當地相關法律法規廢棄處置。清除所有點火源,并采用防火花工具和防暴設備。 | ||||||
滅火劑:耐醇泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 | |||||||
表4 氧氯化鋯MSDS
標識 | 中文名:氧氯化鋯 | 危險貨物編號:/ | |||||
英文名:Dichlorooxozirconium | UN編號: | ||||||
分子式:ZrOCl2 | 分子量:78.1294 | CAS號:7699-43-6 | |||||
理化性質 | 外觀與性狀 | 白色至淡黃色微結晶粉末。 | |||||
熔點(℃) | -15 | 相對密度(水=1) | 1.344 | 相對密度(空氣=1) | / | ||
沸點(℃) | / | 飽和蒸氣壓(kPa) | / | ||||
職業接觸限值 | / | ||||||
溶解性 | 易溶于水、乙醇、甲醇,不溶于醚及其它有機溶劑。 | ||||||
毒性及健康危害 | 侵入途徑 | 吸入。 | |||||
毒性 | LD50:2950 mg/kg(大鼠經口);LD50:1227mg/ kg(小鼠經 口) | ||||||
健康危害 | 本品低毒。吸入,可引起支氣管炎。工業上尚未見有鋯中毒的報道。 | ||||||
急救方法 | 皮膚接觸:用肥皂水及清水徹底沖洗。就醫。 眼睛接觸:拉開眼瞼,用流動清水沖洗15分鐘。就醫。 吸入:脫離現場至空氣新鮮處。就醫。 食入:誤服者,口服牛奶、豆漿或蛋清,就醫。 | ||||||
燃燒爆炸危險性 | 燃燒性 | 不燃 | |||||
危險特性 | 本品不燃,受高熱分解,放出有毒(氯化氫、氧化鋯)煙氣。 | ||||||
操作注意事項 | 密閉操作,提供充分的局部風。防止粉塵釋放到車間空氣中。操作人員必須經過專門培訓,嚴格遵守操作規程。建議操作人員佩糞防塵面具(全面罩),穿透氣型防毒服,戴橡膠手套。避免產生粉塵。避免與氧化劑接觸。配備泄漏應急處理設備。倒空的容器可能殘留有害物。 | ||||||
儲運條件 與泄漏處理 | 儲運注意事項:儲存于陰涼、通風的庫房。遠離火種、熱源。防止陽光直射。包裝密封。應與氧化劑分開存放,切忌混儲。儲區應備有合這的材料收容泄漏物。 泄漏處理:隔離泄漏污染區,周圍設警告標志,建議應急處理人員戴好防毒面具,穿化學防護服。用大量水沖洗,經稀釋的洗水放入廢水系統。如果大量泄漏,小心掃起,裝入備用袋中。 | ||||||
表5 硫酸鋯MSDS
標識 | 中文名:硫酸鋯 | 危險貨物編號:/ | ||||||
英文名:Zirconium sulfa tetetrahydrate | UN編號:/ | |||||||
分子式:Zr(SO4)2.4H2O | 分子量:355.34 | CAS號:34806-73-0 | ||||||
理化性質 | 外觀與性狀 | 白色結晶粉末。 | ||||||
熔點(℃) | 410(無水、分解) | 相對密度(水=1) | 3.22 | 相對密度(空氣=1) | / | |||
沸點(℃) | / | 飽和蒸氣壓(kPa) | / | |||||
職業接觸限值 | / | |||||||
溶解性 | 溶于水,微溶于乙醇,不溶于烴類。 | |||||||
毒性及健康危害 | 侵入途徑 | 吸入、食入。 | ||||||
毒性 | LD50:3500mg/kg(大鼠經口)。 | |||||||
健康危害 | 吸入、攝入對身體有害。具刺激作用。目前,工業上尚未見鋯中毒的報道。 | |||||||
急救方法 | 皮膚接觸:用肥皂水及清水徹底沖洗。就醫。 眼睛接觸:拉開眼瞼,用流動清水沖洗15分鐘。就醫。 吸入:脫離現場至空氣新鮮處。就醫。 食入:誤服者,口服牛奶、豆漿或蛋清,就醫。 | |||||||
燃燒爆炸危險性 | 燃燒性 | 不燃 | ||||||
危險特性 | 受高熱分解,放出有毒(氧化硫)的煙氣。 | |||||||
儲運條件 與泄漏處理
| 儲運條件:儲存于陰涼、通風倉間內。遠離火種、熱源。保持容器密封。應與氧化劑、堿類、食用化工原料分開存放。搬運時要輕裝輕卸,防止包裝及容器損壞。分裝和搬運作業要注意個人防護。 泄漏處理:隔離泄漏污染區,周圍設警告標志,建議應急處理人員戴好口罩、護目鏡,穿工作服。小心掃起,避免揚塵,運至廢物處理場所。也可以用大量水沖洗,經稀釋的污水放入廢水系統。如大量泄漏,收集回收或無害處理后廢棄。 | |||||||