全省市场监管系统2020年第二次内部联合随机抽查情况明细表 | |||||||||
填报单位: 2020年 10 月 13 日 | |||||||||
序号 | 行业 | 抽查户数 | 抽查结果 | 列入经营异常名录(户) | 立案调查(户) | 备注 | |||
小计 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系(户) | 不配合检查情节严重(户) | 已注销或吊销(户) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1 | 食品销售企业 | 14 | 1 | 3 | 2 | ||||
2 | 食品生产企业 | 1 | |||||||
3 | 特殊食品经营企业 | 3 | |||||||
4 | 特殊食品生产企业 | ||||||||
5 | 食品相关产品生产企业 | ||||||||
6 | 工业品获证企业 | ||||||||
7 | 餐饮服务企业 | ||||||||
8 | 高速公路服务区餐饮企业 | ||||||||
9 | 旅游景区餐饮企业 | ||||||||
10 | 学校、托幼、养老、医院食堂 | 1 | |||||||
11 | 食盐批发企业 | ||||||||
12 | 食盐生产企业 | ||||||||
13 | 插头插座、电动自行车、电热毯生产销售企业 | 1 | |||||||
14 | 超市(计量器具) | ||||||||
15 | 通过标准信息公共服务平台进行自我声明公开的企业 | 4 | |||||||
16 | 通过标准信息公共服务平台进行自我声明公开的团体 | ||||||||
17 | 强制性认证获证企业 | ||||||||
18 | 广告经营者 | ||||||||
19 | 商标代理机构 | ||||||||
20 | 驰名商标企业 | ||||||||
21 | 文物经营企业 | ||||||||
22 | 拍卖企业 | ||||||||
23 | 电子商务平台经营者 | ||||||||
24 | 直销企业 | ||||||||
25 | 专利代理机构 | ||||||||
26 | 拥有有效专利的企业 | ||||||||
合计 | |||||||||
备注:抽查检查结果的公示只针对检查行为本身,后续对检查对象作出的列入经营异常名录、行政处罚等监管执法结果信息应按照规定的 | |||||||||
程序另行公示。 | |||||||||
说明:抽查的企业在抽查期间已注销、吊销或迁移的,请在“备注”中详细说明。 |
上一篇: 全省市场监管系统2020年第二次内部联合随机抽查情况汇总表
下一篇: 2020年市场监管系统第二次内部联合抽查工作方案