ÑÎÉ½ÏØ²ÐÁª¹ØÓÚ2019ÄêÕ÷Êղб£½ðÇé¿ö˵Ã÷
¸ù¾Ý¹ú¼Ò·¢Õ¹¸Ä¸ïίµÈÁù²¿Î¯¡¶¹ØÓÚÍêÉÆ²Ð¼²È˾ÍÒµ±£ÕϽðÖÆ¶È¸üºÃ´Ù½ø²Ð¼²È˾ÍÒµµÄ×ÜÌå·½°¸¡·£¨·¢¸Ä¼Û¸ñ¹æ¡¾2019¡¿2015ºÅ£©¡¢Ê¡²ÆÕþÌüµÈÈý²¿ÃÅ¡¶¹ØÓÚ½øÒ»²½¹æ·¶²Ð¼²È˾ÍÒµ±£ÕϽðÕ÷ÊÕ¹ÜÀíµÄ֪ͨ¡·£¨¼½²Æ·Ç˰¡¾2020¡¿15ºÅ£©¡¢¡¶ºÓ±±Ê¡²Ð¼²È˾ÍÒµ±£ÕϽðÕ÷ÊÕʹÓùÜÀíʵʩ°ì·¨¡·µÄ¹æ¶¨£¬2019ÄêÑÎÉ½ÏØÏ½ÇøÄÚ»ú¹Ø¡¢ÍÅÌå¡¢ÆóÒµ¡¢ÊÂÒµµ¥Î»ºÍÃñ°ì·ÇÆóÒµ£¬ÔÚºÓ±±Ê¡²Ð¼²È˰´±ÈÀý¾ÍÒµÉóºËÐÅϢϵͳ½øÐÐÉ걨£¬ÍøÖ·£ºhttp£ºwww.hbcjrjy.com/¡£ÑÎÉ½ÏØ²ÐÁªÉóºËºó£¬ÓɹÜÀíÓÃÈ˵¥Î»¸öÈËËùµÃ˰¿Û½ÉÉ걨µÄ˰Îñ»ú¹Ø¸ºÔðÕ÷ÊÕ¡£2019ÄêÕ÷ÊÕ127¼ÒÆóÊÂÒµµ¥Î»£¬7650293.31Ôª¡£
¸½¼þ£º2019Äê²Ð±£½ð½É·ÑÃ÷ϸ±í
ÑÎÉ½ÏØ²Ð¼²ÈËÁªºÏ»á
2021Äê5ÔÂ24ÈÕ
ÄÉ˰ÈËÃû³Æ | Õ÷ÊÕÏîÄ¿ | ˰¿îËùÊôÆÚÆð | ˰¿îËùÊôÆÚÖ¹ | µÇ¼Ç×¢²áÀàÐÍ | ÐÐÒµÃÅÀà | ÐÐÒµ´óÀà | ÐÐÒµÖÐÀà | ÐÐÒµ | Õ÷ÊÕ´úÀí·½Ê½ | ¼ÆË°ÒÀ¾Ý | ¿Î˰ÊýÁ¿ | ˰ÂÊ | ʵ½É½ð¶î |
ÑÎɽÑÇ»ã¹ÜÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ²Ð¼²È˾ÍÒµ±£ÕϽð | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ˽ӪÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | ÖÆÔìÒµ | ºÚÉ«½ðÊôÒ±Á¶ºÍѹÑÓ¼Ó¹¤Òµ | ¸ÖѹÑÓ¼Ó¹¤ | ¸ÖѹÑÓ¼Ó¹¤ | ×ÔÐÐÉ걨 | 30,101.00 | 1.110000 | 30,070.90 | |
²×ÖÝÊÐÇåÏãʳƷÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ²Ð¼²È˾ÍÒµ±£ÕϽð | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ˽ӪÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | ÖÆÔìÒµ | Å©¸±Ê³Æ·¼Ó¹¤Òµ | ÆäËûÅ©¸±Ê³Æ·¼Ó¹¤ | µí·Û¼°µí·ÛÖÆÆ·ÖÆÔì | ×ÔÐÐÉ걨 | 15,904.00 | 0.570000 | 8,158.75 | |
²×ÖÝÒøÐйɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ÑÎɽ֧ÐÐ | ²Ð¼²È˾ÍÒµ±£ÕϽð | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ¹úÓÐÏà¶Ô¿Ø¹É·ÇÉÏÊÐÆóÒµ | ½ðÈÚÒµ | »õ±Ò½ðÈÚ·þÎñ | »õ±ÒÒøÐзþÎñ | ÉÌÒµÒøÐзþÎñ | ×ÔÐÐÉ걨 | 121,682.00 | 0.555000 | 60,780.16 | |
ºñ¶«¹ÜµÀÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ²Ð¼²È˾ÍÒµ±£ÕϽð | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ÆäËûÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | ÖÆÔìÒµ | ½ðÊôÖÆÆ·Òµ | ½á¹¹ÐÔ½ðÊôÖÆÆ·ÖÆÔì | ½ðÊô½á¹¹ÖÆÔì | ×ÔÐÐÉ걨 | 60,841.00 | 0.645000 | 35,318.20 | |
ÖйúÓÊÕþ´¢ÐîÒøÐйɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ÑÎÉ½ÏØÖ§ÐÐ | ²Ð¼²È˾ÍÒµ±£ÕϽð | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ¹úÓÐÆóÒµ | ½ðÈÚÒµ | »õ±Ò½ðÈÚ·þÎñ | »õ±ÒÒøÐзþÎñ | ÉÌÒµÒøÐзþÎñ | ×ÔÐÐÉ걨 | 121,682.00 | 0.495000 | 54,209.33 | |
ºÓ±±»ª¶Ü¹ÜµÀÖÆÔìÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ²Ð¼²È˾ÍÒµ±£ÕϽð | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ˽ӪÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | ÖÆÔìÒµ | ½ðÊôÖÆÆ·Òµ | ½á¹¹ÐÔ½ðÊôÖÆÆ·ÖÆÔì | ½ðÊô½á¹¹ÖÆÔì | ×ÔÐÐÉ걨 | 25,169.00 | 0.570000 | 12,911.70 | |
ÑÎÉ½ÏØ´ó»ªÎå½ðÏúÊÛÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ²Ð¼²È˾ÍÒµ±£ÕϽð | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ˽ӪÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | Åú·¢ºÍÁãÊÛÒµ | ÁãÊÛÒµ | Îå½ð¡¢¼Ò¾ß¼°ÊÒÄÚ×°ÊβÄÁÏרÃÅÁãÊÛ | Îå½ðÁãÊÛ | ×ÔÐÐÉ걨 | 26,263.00 | 0.600000 | 14,182.02 | |
ÖйúÓÊÕþ¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ºÓ±±Ê¡ÑÎÉ½ÏØ·Ö¹«Ë¾ | ²Ð¼²È˾ÍÒµ±£ÕϽð | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ¹úÓжÀ×ʹ«Ë¾ | ½»Í¨ÔËÊä¡¢²Ö´¢ºÍÓÊÕþÒµ | ÓÊÕþÒµ | ÓÊÕþ»ù±¾·þÎñ | ÓÊÕþ»ù±¾·þÎñ | ×ÔÐÐÉ걨 | 60,841.00 | 0.870000 | 47,638.50 | |
ºÓ±±Åô·É»úÐµÖÆÔìÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ²Ð¼²È˾ÍÒµ±£ÕϽð | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ˽ӪÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | ÖÆÔìÒµ | ͨÓÃÉè±¸ÖÆÔìÒµ | ͨÓÃÁ㲿¼þÖÆÔì | »úеÁ㲿¼þ¼Ó¹¤ | ×ÔÐÐÉ걨 | 26,626.00 | 0.660000 | 15,815.84 | |
ÑÎÉ½ÏØÊÀÊ¢¹Ü²Ä·À¸¯ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ²Ð¼²È˾ÍÒµ±£ÕϽð | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ˽ӪÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | ÖÆÔìÒµ | ½ðÊôÖÆÆ·Òµ | ½ðÊô±íÃæ´¦Àí¼°ÈÈ´¦Àí¼Ó¹¤ | ½ðÊô±íÃæ´¦Àí¼°ÈÈ´¦Àí¼Ó¹¤ | ×ÔÐÐÉ걨 | 24,910.00 | 1.080000 | 24,212.52 | |
ºÓ±±Ê¥ÑǹܼþÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ²Ð¼²È˾ÍÒµ±£ÕϽð | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ˽ӪÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | ÖÆÔìÒµ | ºÚÉ«½ðÊôÒ±Á¶ºÍѹÑÓ¼Ó¹¤Òµ | ¸ÖѹÑÓ¼Ó¹¤ | ¸ÖѹÑÓ¼Ó¹¤ | ×ÔÐÐÉ걨 | 17,989.00 | 0.690000 | 11,171.17 | |
ºÓ±±´º´ï¹Ü¼þÖÆÔìÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ²Ð¼²È˾ÍÒµ±£ÕϽð | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ˽ӪÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | ÖÆÔìÒµ | ½ðÊôÖÆÆ·Òµ | ÖýÔì¼°ÆäËû½ðÊôÖÆÆ·ÖÆÔì | ÆäËûδÁÐÃ÷½ðÊôÖÆÆ·ÖÆÔì | ×ÔÐÐÉ걨 | 22,435.00 | 0.735000 | 14,840.76 | |
ºÓ±±Ð˶«¹ÜµÀÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ²Ð¼²È˾ÍÒµ±£ÕϽð | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ÆäËûÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | ÖÆÔìÒµ | ½ðÊôÖÆÆ·Òµ | ÖýÔì¼°ÆäËû½ðÊôÖÆÆ·ÖÆÔì | ÆäËûδÁÐÃ÷½ðÊôÖÆÆ·ÖÆÔì | ×ÔÐÐÉ걨 | 34,467.00 | 1.005000 | 31,175.41 | |
ºÓ±±·áÈðµçÁ¦×°±¸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ²Ð¼²È˾ÍÒµ±£ÕϽð | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ˽ӪÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | ÖÆÔìÒµ | ºÚÉ«½ðÊôÒ±Á¶ºÍѹÑÓ¼Ó¹¤Òµ | ¸ÖѹÑÓ¼Ó¹¤ | ¸ÖѹÑÓ¼Ó¹¤ | ×ÔÐÐÉ걨 | 16,145.00 | 0.765000 | 11,115.84 | |
ºÓ±±¹úÊ¢¹ÜµÀ×°±¸ÖÆÔìÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ²Ð¼²È˾ÍÒµ±£ÕϽð | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ˽ӪÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | ÖÆÔìÒµ | ½ðÊôÖÆÆ·Òµ | ÖýÔì¼°ÆäËû½ðÊôÖÆÆ·ÖÆÔì | ÆäËûδÁÐÃ÷½ðÊôÖÆÆ·ÖÆÔì | ×ÔÐÐÉ걨 | 60,841.00 | 0.555000 | 30,390.08 | |
ºÓ±±´óÓî·ÉÌÚÄÍÄ¥¹Ü¼þÖÆÔìÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ²Ð¼²È˾ÍÒµ±£ÕϽð | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ˽ӪÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | ÖÆÔìÒµ | ºÚÉ«½ðÊôÒ±Á¶ºÍѹÑÓ¼Ó¹¤Òµ | ¸ÖѹÑÓ¼Ó¹¤ | ¸ÖѹÑÓ¼Ó¹¤ | ×ÔÐÐÉ걨 | 22,992.00 | 0.585000 | 12,105.29 | |
ºÓ±±ºãÌ©¹ÜµÀ×°±¸ÖÆÔìÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ²Ð¼²È˾ÍÒµ±£ÕϽð | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ˽ӪÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | ÖÆÔìÒµ | ºÚÉ«½ðÊôÒ±Á¶ºÍѹÑÓ¼Ó¹¤Òµ | ¸ÖѹÑÓ¼Ó¹¤ | ¸ÖѹÑÓ¼Ó¹¤ | ×ÔÐÐÉ걨 | 42,079.00 | 0.645000 | 24,426.86 | |
²×ÖÝÌ©²ý¹ÜµÀ×°±¸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ²Ð¼²È˾ÍÒµ±£ÕϽð | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ˽ӪÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | ÖÆÔìÒµ | ½ðÊôÖÆÆ·Òµ | ½á¹¹ÐÔ½ðÊôÖÆÆ·ÖÆÔì | ½ðÊô½á¹¹ÖÆÔì | ×ÔÐÐÉ걨 | 26,413.00 | 0.570000 | 13,549.87 | |
ÑÎÉ½ÏØ³µÕ¾ÔËÊä¶Ó | ²Ð¼²È˾ÍÒµ±£ÕϽð | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ˽Ӫ¶À×ÊÆóÒµ | ½»Í¨ÔËÊä¡¢²Ö´¢ºÍÓÊÕþÒµ | µÀ·ÔËÊäÒµ | µÀ·»õÎïÔËÊä | ÆÕͨ»õÎïµÀ·ÔËÊä | ×ÔÐÐÉ걨 | 21,443.00 | 0.735000 | 14,184.55 | |
ÑÎɽÑΰÙÁª²ÉÎïÁ÷ÅäËÍÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ²Ð¼²È˾ÍÒµ±£ÕϽð | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ˽ӪÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | Åú·¢ºÍÁãÊÛÒµ | Åú·¢Òµ | ·ÄÖ¯¡¢·þ×°¼°¼ÒÍ¥ÓÃÆ·Åú·¢ | ÆäËû¼ÒÍ¥ÓÃÆ·Åú·¢ | ×ÔÐÐÉ걨 | 60,841.00 | 0.570000 | 31,211.43 | |
ºÓ±±Éкã¹ÜµÀÖÆÔìÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ²Ð¼²È˾ÍÒµ±£ÕϽð | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ÆäËûÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | ÖÆÔìÒµ | ºÚÉ«½ðÊôÒ±Á¶ºÍѹÑÓ¼Ó¹¤Òµ | ¸ÖѹÑÓ¼Ó¹¤ | ¸ÖѹÑÓ¼Ó¹¤ | ×ÔÐÐÉ걨 | 25,499.00 | 0.885000 | 20,309.96 | |
ÑÎÉ½ÏØ¹©Ë®ÅÅË®ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | ²Ð¼²È˾ÍÒµ±£ÕϽð | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ÆäËûÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | µçÁ¦¡¢ÈÈÁ¦¡¢È¼Æø¼°Ë®Éú²úºÍ¹©Ó¦Òµ | Ë®µÄÉú²úºÍ¹©Ó¦Òµ | ×ÔÀ´Ë®Éú²úºÍ¹©Ó¦ | ×ÔÀ´Ë®Éú²úºÍ¹©Ó¦ | ×ÔÐÐÉ걨 | 34,568.00 | 1.350000 | 42,000.12 | |
ºÓ±±Çþ³É¸Ö¹ÜÖÆÔìÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ²Ð¼²È˾ÍÒµ±£ÕϽð | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ˽ӪÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | ÖÆÔìÒµ | ½ðÊôÖÆÆ·Òµ | ½á¹¹ÐÔ½ðÊôÖÆÆ·ÖÆÔì | ½ðÊô½á¹¹ÖÆÔì | ×ÔÐÐÉ걨 | 22,319.00 | 0.510000 | 10,244.42 | |
ºÓ±±Íþ³Û²»Ðâ¸ÖÖýÔìÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ²Ð¼²È˾ÍÒµ±£ÕϽð | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ˽ӪÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | ÖÆÔìÒµ | ½ðÊôÖÆÆ·Òµ | ÖýÔì¼°ÆäËû½ðÊôÖÆÆ·ÖÆÔì | ÆäËûδÁÐÃ÷½ðÊôÖÆÆ·ÖÆÔì | ×ÔÐÐÉ걨 | 25,695.00 | 1.275000 | 29,485.01 | |
ºÓ±±Áú¶¼¹ÜµÀÖÆÔìÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ²Ð¼²È˾ÍÒµ±£ÕϽð | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ˽ӪÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | ÖÆÔìÒµ | ½ðÊôÖÆÆ·Òµ | ½á¹¹ÐÔ½ðÊôÖÆÆ·ÖÆÔì | ½ðÊô½á¹¹ÖÆÔì | ×ÔÐÐÉ걨 | 31,342.00 | 0.465000 | 13,116.63 | |
ºÓ±±¸·êɹܵÀÖÆÔìÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ²Ð¼²È˾ÍÒµ±£ÕϽð | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ÆäËûÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | ÖÆÔìÒµ | ½ðÊôÖÆÆ·Òµ | ½á¹¹ÐÔ½ðÊôÖÆÆ·ÖÆÔì | ½ðÊô½á¹¹ÖÆÔì | ×ÔÐÐÉ걨 | 40,505.00 | 0.600000 | 21,872.70 | |
¹úÍøºÓ±±Ê¡µçÁ¦ÓÐÏÞ¹«Ë¾ÑÎÉ½ÏØ¹©µç·Ö¹«Ë¾ | ²Ð¼²È˾ÍÒµ±£ÕϽð | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ÆäËûÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | µçÁ¦¡¢ÈÈÁ¦¡¢È¼Æø¼°Ë®Éú²úºÍ¹©Ó¦Òµ | µçÁ¦¡¢ÈÈÁ¦Éú²úºÍ¹©Ó¦Òµ | µçÁ¦¹©Ó¦ | µçÁ¦¹©Ó¦ | ×ÔÐÐÉ걨 | 121,682.00 | 1.370000 | 83,352.17 | |
²×ÖÝÊÐÐÂÂõʵҵÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ²Ð¼²È˾ÍÒµ±£ÕϽð | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ˽ӪÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | ÖÆÔìÒµ | Ï𽺺ÍËÜÁÏÖÆÆ·Òµ | Ïð½ºÖÆÆ·Òµ | Ï𽺰塢¹Ü¡¢´øÖÆÔì | ×ÔÐÐÉ걨 | 29,402.00 | 0.765000 | 20,243.28 | |
²×ÖÝÌìɽ·¿µØ²ú¿ª·¢ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ²Ð¼²È˾ÍÒµ±£ÕϽð | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ˽ӪÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | ·¿µØ²úÒµ | ·¿µØ²úÒµ | ·¿µØ²ú¿ª·¢¾Óª | ·¿µØ²ú¿ª·¢¾Óª | ×ÔÐÐÉ걨 | 60,841.00 | 0.735000 | 40,246.33 | |
ºÓ±±½¨Á¼½ðÊôÖÆÆ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ²Ð¼²È˾ÍÒµ±£ÕϽð | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ÆäËûÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | ÖÆÔìÒµ | ½ðÊôÖÆÆ·Òµ | ½á¹¹ÐÔ½ðÊôÖÆÆ·ÖÆÔì | ½ðÊô½á¹¹ÖÆÔì | ×ÔÐÐÉ걨 | 20,676.00 | 1.065000 | 19,817.95 | |
²×ÖÝ»ªÌ©¹Ü¼þÖÆÔìÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ²Ð¼²È˾ÍÒµ±£ÕϽð | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ˽ӪÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | ÖÆÔìÒµ | ºÚÉ«½ðÊôÒ±Á¶ºÍѹÑÓ¼Ó¹¤Òµ | ¸ÖѹÑÓ¼Ó¹¤ | ¸ÖѹÑÓ¼Ó¹¤ | ×ÔÐÐÉ걨 | 27,617.00 | 0.555000 | 13,794.69 | |
ºÓ±±¿Èð¹Ü¼þÖÆÔì¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ²Ð¼²È˾ÍÒµ±£ÕϽð | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ˽Ӫ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÖÆÔìÒµ | ºÚÉ«½ðÊôÒ±Á¶ºÍѹÑÓ¼Ó¹¤Òµ | ¸ÖѹÑÓ¼Ó¹¤ | ¸ÖѹÑÓ¼Ó¹¤ | ×ÔÐÐÉ걨 | 27,395.00 | 1.860000 | 45,859.23 | |
ÑÎÉ½ÏØ°²Ë³ÔËÊäÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ²Ð¼²È˾ÍÒµ±£ÕϽð | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ˽Ӫ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ½»Í¨ÔËÊä¡¢²Ö´¢ºÍÓÊÕþÒµ | µÀ·ÔËÊäÒµ | µÀ·»õÎïÔËÊä | ÆÕͨ»õÎïµÀ·ÔËÊä | ×ÔÐÐÉ걨 | 14,352.00 | 0.510000 | 6,587.57 | |
ºÓ±±ÐËÑÇÖýÔìÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ²Ð¼²È˾ÍÒµ±£ÕϽð | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ÖÐÍâºÏ×ʾӪÆóÒµ | ÖÆÔìÒµ | ½ðÊôÖÆÆ·Òµ | ÖýÔì¼°ÆäËû½ðÊôÖÆÆ·ÖÆÔì | ºÚÉ«½ðÊôÖýÔì | ×ÔÐÐÉ걨 | 33,910.00 | 0.765000 | 23,347.04 | |
Öйú¹¤ÉÌÒøÐйɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ÑÎɽ֧ÐÐ | ²Ð¼²È˾ÍÒµ±£ÕϽð | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ¹úÓоø¶Ô¿Ø¹ÉÉÏÊÐÆóÒµ | ½ðÈÚÒµ | »õ±Ò½ðÈÚ·þÎñ | »õ±ÒÒøÐзþÎñ | ÉÌÒµÒøÐзþÎñ | ×ÔÐÐÉ걨 | 96,529.00 | 0.720000 | 62,550.79 | |
ÖÐԹܵÀÖÆÔìÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ²Ð¼²È˾ÍÒµ±£ÕϽð | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ˽ӪÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | ÖÆÔìÒµ | ½ðÊôÖÆÆ·Òµ | ½á¹¹ÐÔ½ðÊôÖÆÆ·ÖÆÔì | ½ðÊô½á¹¹ÖÆÔì | ×ÔÐÐÉ걨 | 41,398.00 | 5.940000 | 221,313.71 | |
ºÓ±±ÌÚÌ©¹ÜµÀÖÆÔìÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ²Ð¼²È˾ÍÒµ±£ÕϽð | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ÆäËûÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | ÖÆÔìÒµ | ½ðÊôÖÆÆ·Òµ | ½á¹¹ÐÔ½ðÊôÖÆÆ·ÖÆÔì | ½ðÊô½á¹¹ÖÆÔì | ×ÔÐÐÉ걨 | 28,479.00 | 0.555000 | 14,225.26 | |
ºÓ±±ÒÚº£¹ÜµÀ¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ²Ð¼²È˾ÍÒµ±£ÕϽð | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ˽ӪÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | ÖÆÔìÒµ | ½ðÊôÖÆÆ·Òµ | ½á¹¹ÐÔ½ðÊôÖÆÆ·ÖÆÔì | ½ðÊô½á¹¹ÖÆÔì | ×ÔÐÐÉ걨 | 60,841.00 | 0.495000 | 27,104.66 | |
ºÓ±±½ðËøÂÝÐý¸Ö¹ÜÖÆÔìÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ²Ð¼²È˾ÍÒµ±£ÕϽð | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ˽ӪÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | ÖÆÔìÒµ | ºÚÉ«½ðÊôÒ±Á¶ºÍѹÑÓ¼Ó¹¤Òµ | ¸ÖѹÑÓ¼Ó¹¤ | ¸ÖѹÑÓ¼Ó¹¤ | ×ÔÐÐÉ걨 | 25,778.00 | 0.540000 | 12,528.11 | |
ÑÎÉ½ÏØ½ðÐÇÆøÎí¼Á·§ÃÅÖÆÔìÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ²Ð¼²È˾ÍÒµ±£ÕϽð | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ˽ӪÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | ÖÆÔìÒµ | ½ðÊôÖÆÆ·Òµ | ½á¹¹ÐÔ½ðÊôÖÆÆ·ÖÆÔì | ½ðÊô½á¹¹ÖÆÔì | ×ÔÐÐÉ걨 | 60,841.00 | 1.155000 | 63,244.22 | |
ÖйúÅ©ÒµÒøÐйɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ÑÎÉ½ÏØÖ§ÐÐ | ²Ð¼²È˾ÍÒµ±£ÕϽð | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ¹úÓоø¶Ô¿Ø¹ÉÉÏÊÐÆóÒµ | ½ðÈÚÒµ | »õ±Ò½ðÈÚ·þÎñ | »õ±ÒÒøÐзþÎñ | ÉÌÒµÒøÐзþÎñ | ×ÔÐÐÉ걨 | 90,195.00 | 1.665000 | 135,157.21 | |
ºÓ±±±±º£¹ÜµÀÖÆÔìÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ²Ð¼²È˾ÍÒµ±£ÕϽð | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ˽ӪÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | ÖÆÔìÒµ | ½ðÊôÖÆÆ·Òµ | ÖýÔì¼°ÆäËû½ðÊôÖÆÆ·ÖÆÔì | ÆäËûδÁÐÃ÷½ðÊôÖÆÆ·ÖÆÔì | ×ÔÐÐÉ걨 | 27,963.29 | 0.828750 | 20,857.12 | |
ÑÎɽê»ÌìÈ¼ÆøÈÈÁ¦ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ²Ð¼²È˾ÍÒµ±£ÕϽð | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ˽ӪÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | µçÁ¦¡¢ÈÈÁ¦¡¢È¼Æø¼°Ë®Éú²úºÍ¹©Ó¦Òµ | µçÁ¦¡¢ÈÈÁ¦Éú²úºÍ¹©Ó¦Òµ | ÈÈÁ¦Éú²úºÍ¹©Ó¦ | ÈÈÁ¦Éú²úºÍ¹©Ó¦ | ×ÔÐÐÉ걨 | 20,103.00 | 1.455000 | 26,324.87 | |
²×Öݶ÷¼ÊÉúÎïÖÆÆ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ²Ð¼²È˾ÍÒµ±£ÕϽð | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ˽ӪÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | ÖÆÔìÒµ | ¾Æ¡¢ÒûÁϺ;«ÖƲèÖÆÔìÒµ | ÒûÁÏÖÆÔì | ¹û²ËÖ¼°¹û²ËÖÒûÁÏÖÆÔì | ×ÔÐÐÉ걨 | 24,747.00 | 1.620000 | 36,081.13 | |
²×ÖÝ»ã´ïʯÓÍ»¯¹¤ÔËÊäÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ²Ð¼²È˾ÍÒµ±£ÕϽð | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ÆäËûÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | ½»Í¨ÔËÊä¡¢²Ö´¢ºÍÓÊÕþÒµ | µÀ·ÔËÊäÒµ | µÀ·»õÎïÔËÊä | ÆäËûµÀ·»õÎïÔËÊä | ×ÔÐÐÉ걨 | 17,931.00 | 0.585000 | 9,440.68 | |
ºÓ±±»ãÖйܵÀ×°±¸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ²Ð¼²È˾ÍÒµ±£ÕϽð | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ˽ӪÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | ÖÆÔìÒµ | ½ðÊôÖÆÆ·Òµ | ½á¹¹ÐÔ½ðÊôÖÆÆ·ÖÆÔì | ½ðÊô½á¹¹ÖÆÔì | ×ÔÐÐÉ걨 | 29,153.00 | 3.225000 | 84,616.59 | |
²×Öݲ³Ñó¹ÜµÀ¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ²Ð¼²È˾ÍÒµ±£ÕϽð | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ˽ӪÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | ÖÆÔìÒµ | ½ðÊôÖÆÆ·Òµ | ½á¹¹ÐÔ½ðÊôÖÆÆ·ÖÆÔì | ½ðÊô½á¹¹ÖÆÔì | ×ÔÐÐÉ걨 | 22,857.00 | 0.840000 | 17,279.89 | |
ºÓ±±·ç·«¸ßѹ¹Ü¼þÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ²Ð¼²È˾ÍÒµ±£ÕϽð | 2019-01-01 | 2019-12-31 | ÆäËûÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | ÖÆÔìÒµ | ½ðÊôÖÆÆ·Òµ | ÖýÔì¼°ÆäËû½ðÊôÖÆÆ·ÖÆÔì | ÆäËûδÁÐÃ÷½ðÊôÖÆÆ·ÖÆÔì | ×ÔÐÐÉ걨 | 32,800.00 | 0.645000 | 19,040.40 | |
